Такси Перекоп Красноперекопск

Цена поездки: 869 руб RUB
Время в путия: 30 минут - 35 минут
Круглосуточная подача такси в любую точку Крыма. Безопасный и недорогой трансфер от Перекопа до Красноперекопска. Безопасность и оперативность доставки клиента в пункт назначения
ОТКУДА
КУДА

Заказать недорого такси из Перекопа в Красноперекопске

Популярные направления

Показать все направления
Машины в таксопарке Евпатории

КЛАССЫ Автомобилей

Эконом
1143 руб 869 руб
Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Reno Logan, Chery CK, Lada Priora, Lada Granta и другие.

Такси эконом Перекоп
4 пасажира
Такси эконом Перекоп
2 чемодана
Такси эконом Перекоп
1 автокресло
Такси эконом Перекоп
Оставить заяву на такси
Комфорт
1412 руб 1073 руб
KIA RIO, VW Polo, Chevrolet AVEO, Skoda Rapid и другие.

Такси комфорт Перекоп
4 пасажира
Такси комфорт Перекоп
3 чемодана
Такси комфорт Перекоп
1 автокресло + 1 бустер
Такси комфорт Перекоп
Оставить заяву на такси
Бизнес
2083 руб 1583 руб
Toyota Camry, Skoda Superb, AudiA6, Volva S90, Lexus ES, Ford Mondeo, BMW5, VW Passat CC и другие.

Такси бизнес Перекоп
4 пасажира
Такси бизнес Перекоп
4 чемодана
Такси бизнес Перекоп
2 автокресла
Такси бизнес Перекоп
Оставить заяву на такси
Микроавтобус
1949 руб 1481 руб
Mercedes VITO, Opel Vivaro, VW Transporter и другие.

Такси минивен Перекоп
7 пасажиров
Такси минивен Перекоп
6 чемоданов
Такси минивен Перекоп
3 автокресла
Такси минивен Перекоп
Оставить заяву на такси
Путешествуйте от Перекопа до Красноперекопска по цене от 869 руб. Подача машины к порогу за 5 минут до назначенного времени. Тарифные планы на любой вкус. Уникальные акционные предложения. Приятные скидки и бонусы при заказе трансфера в 2024 году. Круглосуточная доступность и оперативность работы. заказ услуг службы на rusotpusk.ru или по телефону +7(978)200-52-38
Cтоимость услуг

Тарифы ТАКСИ из Евпатории по Крыму

Направления Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус
Перекоп - Красноперекопск АКЦИЯ -24%
до 28 апреля
1143 869 руб 1412 1073 руб 2083 1583 руб 1949 1481 руб
Перекоп Аэропорт Симферополь 2548 2548 2548 2548
Перекоп Алупка 4745 4745 4745 4745
Перекоп Алушта 3725 3725 3725 3725
Перекоп Анапа 8315 8315 8315 8315
Перекоп Анапа Аэропорт 8315 8315 8315 8315
Перекоп Андреевка 4235 4235 4235 4235


Смотреть все тарифы


Перекоп Балаклава 4235 4235 4235 4235
Перекоп Белогорск 3929 3929 3929 3929
Перекоп Береговое Бахчисарай 4235 4235 4235 4235
Перекоп Черноморское 3215 3215 3215 3215
Перекоп Евпатория 3419 3419 3419 3419
Перекоп Фиолент 4235 4235 4235 4235
Перекоп Фороская церковь 5153 5153 5153 5153
Перекоп Гаспра 4745 4745 4745 4745
Перекоп Геленджик Аэропорт 6683 6683 6683 6683
Перекоп Героевское 6071 6071 6071 6071
Перекоп Гурзуф 4643 4643 4643 4643
Перекоп Кача 4235 4235 4235 4235
Перекоп Капсель 5459 5459 5459 5459
Перекоп Кацивели 4745 4745 4745 4745
Перекоп Коктебель 4745 4745 4745 4745
Перекоп Коса Беляус 3215 3215 3215 3215
Перекоп Краснодар Аэропорт 10355 10355 10355 10355
Перекоп Курортное (Керчь) 6547 6547 6547 6547
Перекоп Ласпи 4745 4745 4745 4745
Перекоп Ливадия 4643 4643 4643 4643
Перекоп Малореченское 4745 4745 4745 4745
Перекоп Массандра 4643 4643 4643 4643
Перекоп Межводное 3215 3215 3215 3215
Перекоп Мисхор 4745 4745 4745 4745
Перекоп Морское 5323 5323 5323 5323
Перекоп Мыс Меганом 5357 5357 5357 5357
Перекоп Никита 3929 3929 3929 3929
Перекоп Новый Свет 4898 4898 4898 4898
Перекоп Новоотрадное 5867 5867 5867 5867
Перекоп Новороссийск 9437 9437 9437 9437
Перекоп Оленевка 3521 3521 3521 3521
Перекоп Оползневое 4745 4745 4745 4745
Перекоп Ореанда 4643 4643 4643 4643
Перекоп Парковое 4745 4745 4745 4745
Перекоп Песчанка 3623 3623 3623 3623
Перекоп Пионерское (Симферополь) 4260 4260 4260 4260
Перекоп Поповка 3623 3623 3623 3623
Перекоп Приморский 4847 4847 4847 4847
Перекоп Профессорский уголок 4031 4031 4031 4031
Перекоп Рыбачье 4745 4745 4745 4745
Перекоп Саки 3725 3725 3725 3725
Перекоп Санаторий Айпетри 4745 4745 4745 4745
Перекоп Санаторий Нижняя Ореанда 4643 4643 4643 4643
Перекоп Сатера 4643 4643 4643 4643
Перекоп Севастополь 4235 4235 4235 4235
Перекоп Штормовое 3623 3623 3623 3623
Перекоп ЖД вокзал Симферополь 2337 2337 2337 2337
Перекоп Сочи 15047 15047 15047 15047
Перекоп Солнечная Долина 4949 4949 4949 4949
Перекоп Судак 4745 4745 4745 4745
Перекоп Тарханкут 3521 3521 3521 3521
Перекоп Темрюк 8111 8111 8111 8111
Перекоп Угловое 4235 4235 4235 4235
Перекоп Уютное 3419 3419 3419 3419
Перекоп ЖД вокзал Анапа 8315 8315 8315 8315
Перекоп ЖД вокзал Феодосия 4541 4541 4541 4541
Перекоп ЖД вокзал Севастополь 4235 4235 4235 4235
Перекоп Воронцовский дворец 4745 4745 4745 4745
Перекоп Ялта Интурист 3929 3929 3929 3929
Перекоп Зеленогорье 4439 4439 4439 4439
Перекоп Золотой Крым 3215 3215 3215 3215
Перекоп Отрадное 3776 3776 3776 3776
отзывы

О НАС ГОВОРЯТ, НАШИ
КЛИЕНТЫ

Отзыв на Такси Евпатория24
Лилия
г.Москва
Отзыв на Такси Евпатория24
Любовь
г.Москва
Отзыв на Такси Евпатория24
Андрей
г.Москва
 
Гарантии

Такси Евпатория24

Гарантия подачи автомобиля
Гарантия
подачи в Перекопе

Вы можете быть уверены мы 100% встретим Вас в случае любых задержек.
Гарантия поездки без опозданий
Такси
без опозданий

Гарантируем что машина довезет до Красноперекопска вовремя
Надежность поездки на такси в Крыму
Надежно и
недорого

Перед выездом к Вам все машины и водителя проходят тщательную техническую и медицинскую проверку. Стоимость поездки является фиксированной
Автокресло для детей
Бесплатное
автокресло

Мы предоставим автокресло для вашего ребенка бесплатно.

Вопросы и ответы

Да, конечно. это в наших же интересах. Наша компания уже более 5 лет работает в сфере трансферных услуг, и мы дорожим своей репутацией

Водитель позвонит вам перед поездкой. У вас будет его номер телефона

Стоимость является фиксированной. Цену поездки озвучит диспетчер во время заказа

Вас отвезут до оговоренного адреса Красноперекопска

ОСТАЛИСЬ вопросы ?

Задайти их в форме и мы обязательно ответим!


Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных (Ознакомиться)