Такси Щелкино Отрадное

Цена поездки: 3776 руб RUB
Время в путия: 3 час 35 минут - 4 час 10 минут
Поездка от Щелкино до Отрадного в комфортабельном такси недорого. Надежный и безопасный трансфер. Доступная стоимость. Возможность доставки пассажиров в любую часть Крыма. Действующие лицензии н перевозки
ОТКУДА
КУДА

Заказать недорого такси из Щелкино в Отрадном

Популярные направления

Показать все направления
Машины в таксопарке Евпатории

КЛАССЫ Автомобилей

Эконом
4968 руб 3776 руб
Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Reno Logan, Chery CK, Lada Priora, Lada Granta и другие.

Такси эконом Щелкино
4 пасажира
Такси эконом Щелкино
2 чемодана
Такси эконом Щелкино
1 автокресло
Такси эконом Щелкино
Оставить заяву на такси
Комфорт
5237 руб 3980 руб
KIA RIO, VW Polo, Chevrolet AVEO, Skoda Rapid и другие.

Такси комфорт Щелкино
4 пасажира
Такси комфорт Щелкино
3 чемодана
Такси комфорт Щелкино
1 автокресло + 1 бустер
Такси комфорт Щелкино
Оставить заяву на такси
Бизнес
7787 руб 5918 руб
Toyota Camry, Skoda Superb, AudiA6, Volva S90, Lexus ES, Ford Mondeo, BMW5, VW Passat CC и другие.

Такси бизнес Щелкино
4 пасажира
Такси бизнес Щелкино
4 чемодана
Такси бизнес Щелкино
2 автокресла
Такси бизнес Щелкино
Оставить заяву на такси
Микроавтобус
7653 руб 5816 руб
Mercedes VITO, Opel Vivaro, VW Transporter и другие.

Такси минивен Щелкино
7 пасажиров
Такси минивен Щелкино
6 чемоданов
Такси минивен Щелкино
3 автокресла
Такси минивен Щелкино
Оставить заяву на такси
Служба rusotpusk.ru - оперативная подача машин к порогу в режиме 24/7! Доступная стоимость от 3776 до 5918 рублей. Доставка клиента в любой уголок Отрадного и Крыма. Возможность заказа такси онлайн и по телефону +7(978)200-52-38. Тарифные планы на любой вкус. При заказе трансфера из в Евпаторию действуют уникальные акционные предложения и скидки
Cтоимость услуг

Тарифы ТАКСИ из Евпатории по Крыму

Направления Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус
Щелкино - Отрадное АКЦИЯ -24%
до 01 апреля
4968 3776 руб 5237 3980 руб 7787 5918 руб 7653 5816 руб
Щелкино Аэропорт Симферополь 3298 3298 3298 3298
Щелкино Алупка 5408 5408 5408 5408
Щелкино Алушта 4592 4592 4592 4592
Щелкино Анапа 3572 3572 3572 3572
Щелкино Анапа Аэропорт 3572 3572 3572 3572
Щелкино Андреевка 5306 5306 5306 5306


Смотреть все тарифы


Щелкино Армянск граница 5867 5867 5867 5867
Щелкино Балаклава 5306 5306 5306 5306
Щелкино Белогорск 2756 2756 2756 2756
Щелкино Береговое Бахчисарай 5306 5306 5306 5306
Щелкино Черноморское 5714 5714 5714 5714
Щелкино Джанкой 5102 5102 5102 5102
Щелкино Евпатория 4592 4592 4592 4592
Щелкино Фиолент 5306 5306 5306 5306
Щелкино Фороская церковь 5816 5816 5816 5816
Щелкино Гаспра 5408 5408 5408 5408
Щелкино Геленджик Аэропорт 1940 1940 1940 1940
Щелкино Героевское 1940 1940 1940 1940
Щелкино Гурзуф 5204 5204 5204 5204
Щелкино Кача 5306 5306 5306 5306
Щелкино Канака 5629 5629 5629 5629
Щелкино Кастрополь 5408 5408 5408 5408
Щелкино Керчь 1634 1634 1634 1634
Щелкино Кореиз 5408 5408 5408 5408
Щелкино Краснодар 6530 6530 6530 6530
Щелкино Красноперекопск 5612 5612 5612 5612
Щелкино Курортное (Керчь) 2416 2416 2416 2416
Щелкино Ласпи 5408 5408 5408 5408
Щелкино Ливадия 5357 5357 5357 5357
Щелкино Малореченское 4388 4388 4388 4388
Щелкино Массандра 5204 5204 5204 5204
Щелкино Межводное 5714 5714 5714 5714
Щелкино Мисхор 5408 5408 5408 5408
Щелкино Морское 3691 3691 3691 3691
Щелкино Мыс Меганом 3674 3674 3674 3674
Щелкино Николаевка 4490 4490 4490 4490
Щелкино Новофёдоровка 4592 4592 4592 4592
Щелкино Новороссийск 4694 4694 4694 4694
Щелкино Оленевка 5918 5918 5918 5918
Щелкино Оползневое 5510 5510 5510 5510
Щелкино Ореанда 5357 5357 5357 5357
Щелкино Парковое 5408 5408 5408 5408
Щелкино Перекоп 5867 5867 5867 5867
Щелкино Песчанное 5306 5306 5306 5306
Щелкино Понизовка 5510 5510 5510 5510
Щелкино Прибрежное 4490 4490 4490 4490
Щелкино Приветное 4388 4388 4388 4388
Щелкино Ростов-на-дону 11120 11120 11120 11120
Щелкино Сафари Парк Тайган 2756 2756 2756 2756
Щелкино Санаторий Ай-Даниль 3878 3878 3878 3878
Щелкино Санаторий Горный 5408 5408 5408 5408
Щелкино Санаторное 5408 5408 5408 5408
Щелкино Семидворье 4490 4490 4490 4490
Щелкино Штормовое 5204 5204 5204 5204
Щелкино ЖД вокзал Симферополь 2975 2975 2975 2975
Щелкино Сочи 10304 10304 10304 10304
Щелкино Солнечная Долина 3266 3266 3266 3266
Щелкино Судак 3062 3062 3062 3062
Щелкино Тарханкут 5918 5918 5918 5918
Щелкино Темрюк 3368 3368 3368 3368
Щелкино Угловое 5306 5306 5306 5306
Щелкино Уютное 4592 4592 4592 4592
Щелкино ЖД вокзал Анапа 3572 3572 3572 3572
Щелкино ЖД вокзал Феодосия 1634 1634 1634 1634
Щелкино ЖД вокзал Севастополь 5306 5306 5306 5306
Щелкино Воронцовский дворец 5408 5408 5408 5408
Щелкино Ялта Интурист 3878 3878 3878 3878
Щелкино Зеленогорье 6020 6020 6020 6020
Щелкино Золотой Крым 5714 5714 5714 5714
Щелкино Владиславовка 4031 4031 4031 4031
отзывы

О НАС ГОВОРЯТ, НАШИ
КЛИЕНТЫ

Отзыв на Такси Евпатория24
Дмитрий
г.Москва
Отзыв на Такси Евпатория24
Ирина
г.Москва
Отзыв на Такси Евпатория24
Ксения
г.Москва
 
Гарантии

Такси Евпатория24

Гарантия подачи автомобиля
Гарантия
подачи в Щелкино

Вы можете быть уверены мы 100% встретим Вас в случае любых задержек.
Гарантия поездки без опозданий
Такси
без опозданий

Гарантируем что машина довезет до Отрадного вовремя
Надежность поездки на такси в Крыму
Надежно и
недорого

Перед выездом к Вам все машины и водителя проходят тщательную техническую и медицинскую проверку. Стоимость поездки является фиксированной
Автокресло для детей
Бесплатное
автокресло

Мы предоставим автокресло для вашего ребенка бесплатно.

Вопросы и ответы

Да, конечно. это в наших же интересах. Наша компания уже более 5 лет работает в сфере трансферных услуг, и мы дорожим своей репутацией

Водитель позвонит вам перед поездкой. У вас будет его номер телефона

Стоимость является фиксированной. Цену поездки озвучит диспетчер во время заказа

Вас отвезут до оговоренного адреса Отрадного

ОСТАЛИСЬ вопросы ?

Задайти их в форме и мы обязательно ответим!


Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных (Ознакомиться)