Такси Заозерное Любимовка

Цена поездки: 2246 руб RUB
Время в путия: 1 час 30 минут - 1 час 40 минут
Заказ подачи авто от Заозерного круглосуточно. Надежный высокоскоростной трансфер до Любимовки, поездки по Крыму. Действующие лицензии. Гарантия полной безопасности доставки пассажиров в пункт назначения
ОТКУДА
КУДА

Заказать недорого такси из Заозерного  в Любимовке

Популярные направления

Показать все направления
Машины в таксопарке Евпатории

КЛАССЫ Автомобилей

Эконом
2955 руб 2246 руб
Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Reno Logan, Chery CK, Lada Priora, Lada Granta и другие.

Такси эконом Заозерное
4 пасажира
Такси эконом Заозерное
2 чемодана
Такси эконом Заозерное
1 автокресло
Такси эконом Заозерное
Оставить заяву на такси
Комфорт
2955 руб 2246 руб
KIA RIO, VW Polo, Chevrolet AVEO, Skoda Rapid и другие.

Такси комфорт Заозерное
4 пасажира
Такси комфорт Заозерное
3 чемодана
Такси комфорт Заозерное
1 автокресло + 1 бустер
Такси комфорт Заозерное
Оставить заяву на такси
Бизнес
4700 руб 3572 руб
Toyota Camry, Skoda Superb, AudiA6, Volva S90, Lexus ES, Ford Mondeo, BMW5, VW Passat CC и другие.

Такси бизнес Заозерное
4 пасажира
Такси бизнес Заозерное
4 чемодана
Такси бизнес Заозерное
2 автокресла
Такси бизнес Заозерное
Оставить заяву на такси
Микроавтобус
4432 руб 3368 руб
Mercedes VITO, Opel Vivaro, VW Transporter и другие.

Такси минивен Заозерное
7 пасажиров
Такси минивен Заозерное
6 чемоданов
Такси минивен Заозерное
3 автокресла
Такси минивен Заозерное
Оставить заяву на такси
Путешествуйте от Заозерного до Любимовки по цене от 2246 руб. Подача машины к порогу за 5 минут до назначенного времени. Тарифные планы на любой вкус. Уникальные акционные предложения. Приятные скидки и бонусы при заказе трансфера в 2024 году. Круглосуточная доступность и оперативность работы. заказ услуг службы на rusotpusk.ru или по телефону +7(978)200-52-38
Cтоимость услуг

Тарифы ТАКСИ из Евпатории по Крыму

Направления Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус
Заозерное - Любимовка АКЦИЯ -24%
до 16 ноября
2955 2246 руб 2955 2246 руб 4700 3572 руб 4432 3368 руб
Заозерное Аэропорт Симферополь 1498 1498 1498 1498
Заозерное Алупка 3470 3470 3470 3470
Заозерное Алушта 2450 2450 2450 2450
Заозерное Анапа 7040 7040 7040 7040
Заозерное Анапа Аэропорт 7040 7040 7040 7040
Заозерное Андреевка 2246 2246 2246 2246


Смотреть все тарифы


Заозерное Армянск граница 3623 3623 3623 3623
Заозерное Балаклава 2348 2348 2348 2348
Заозерное Белогорск 2552 2552 2552 2552
Заозерное Береговое Бахчисарай 2246 2246 2246 2246
Заозерное Черноморское 1634 1634 1634 1634
Заозерное Джанкой 3266 3266 3266 3266
Заозерное Феодосия 3572 3572 3572 3572
Заозерное Форос 3725 3725 3725 3725
Заозерное Гасфорт (Ночные волки) 3164 3164 3164 3164
Заозерное Геленджик 8170 8170 8170 8170
Заозерное Генеральское 3980 3980 3980 3980
Заозерное Гора Ай-Петри 3776 3776 3776 3776
Заозерное Инкерман 2348 2348 2348 2348
Заозерное Каланчак 3623 3623 3623 3623
Заозерное Капсель 3980 3980 3980 3980
Заозерное Кацивели 3725 3725 3725 3725
Заозерное Коктебель 3266 3266 3266 3266
Заозерное Коса Беляус 1634 1634 1634 1634
Заозерное Краснодар Аэропорт 9590 9590 9590 9590
Заозерное Курортное (Феодосия) 3878 3878 3878 3878
Заозерное Курпаты 3368 3368 3368 3368
Заозерное Ливадия 3266 3266 3266 3266
Заозерное Малый маяк 2960 2960 2960 2960
Заозерное Меллас 3929 3929 3929 3929
Заозерное Мисхор 3572 3572 3572 3572
Заозерное Мрия Резорт & СПА 13772 13772 13772 13772
Заозерное Мысовое 4796 4796 4796 4796
Заозерное Новый Свет 3470 3470 3470 3470
Заозерное Новоозерное 1124 1124 1124 1124
Заозерное Окуневка 1634 1634 1634 1634
Заозерное Олива 3725 3725 3725 3725
Заозерное Орджоникидзе 3266 3266 3266 3266
Заозерное Парковое 3725 3725 3725 3725
Заозерное Перекоп 3623 3623 3623 3623
Заозерное Понизовка 3674 3674 3674 3674
Заозерное Прибрежное 1124 1124 1124 1124
Заозерное Приветное 3572 3572 3572 3572
Заозерное Ростов-на-дону 14180 14180 14180 14180
Заозерное Сафари Парк Тайган 2552 2552 2552 2552
Заозерное Санаторий Ай-Даниль 3062 3062 3062 3062
Заозерное Санаторий Горный 3368 3368 3368 3368
Заозерное Санаторное 3725 3725 3725 3725
Заозерное Семидворье 3266 3266 3266 3266
Заозерное Щелкино 4796 4796 4796 4796
Заозерное Симеиз 3674 3674 3674 3674
Заозерное Автовокзал Симферополь 1736 1736 1736 1736
Заозерное Сочи Аэропорт 14180 14180 14180 14180
Заозерное Солнечногорское 3266 3266 3266 3266
Заозерное Тамань 6428 6428 6428 6428
Заозерное Таврида – АРТ 4286 4286 4286 4286
Заозерное Учкуевка 2348 2348 2348 2348
Заозерное Витино 920 920 920 920
Заозерное ЖД вокзал Феодосия 3572 3572 3572 3572
Заозерное ЖД вокзал Севастополь 2348 2348 2348 2348
Заозерное Воронцовский дворец 3674 3674 3674 3674
Заозерное Ялта Интурист 3062 3062 3062 3062
Заозерное Знаменское 1634 1634 1634 1634
Заозерное Береговое Ялта 3776 3776 3776 3776
отзывы

О НАС ГОВОРЯТ, НАШИ
КЛИЕНТЫ

Отзыв на Такси Евпатория24

г.Москва
Отзыв на Такси Евпатория24

г.Москва
Отзыв на Такси Евпатория24
Екатерина
г.Москва
 
Гарантии

Такси Евпатория24

Гарантия подачи автомобиля
Гарантия
подачи в Заозерном

Вы можете быть уверены мы 100% встретим Вас в случае любых задержек.
Гарантия поездки без опозданий
Такси
без опозданий

Гарантируем что машина довезет до Любимовки вовремя
Надежность поездки на такси в Крыму
Надежно и
недорого

Перед выездом к Вам все машины и водителя проходят тщательную техническую и медицинскую проверку. Стоимость поездки является фиксированной
Автокресло для детей
Бесплатное
автокресло

Мы предоставим автокресло для вашего ребенка бесплатно.

Вопросы и ответы

Да, конечно. это в наших же интересах. Наша компания уже более 5 лет работает в сфере трансферных услуг, и мы дорожим своей репутацией

Водитель позвонит вам перед поездкой. У вас будет его номер телефона

Стоимость является фиксированной. Цену поездки озвучит диспетчер во время заказа

Вас отвезут до оговоренного адреса Любимовки

ОСТАЛИСЬ вопросы ?

Задайти их в форме и мы обязательно ответим!


Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных (Ознакомиться)